Für Fortgeschrittene4 Min. Lesezeit
So sehen Fehler innerhalb der Theorie aus
Auch in der Theorie gibt es Züge, die die Engine abwertet. Bei 1400–1599 Elo verlieren 61 % davon weniger als 15 Punkte, außerhalb der Theorie sind es 41 %. Grobe Fehler sind in der Theorie 7 %, danach 17 %.
- in der Theorie
- außerhalb der Theorie
Was die Zahlen zeigen
- In der Theorie sind die meisten Fehler mild: 56 bis 68 % verlieren weniger als 15 Punkte. Das sind meist zweitbeste Züge, etwa 1. e4 d5 2. Sf3 oder 1. e4 e5 2. Sf3 Lc5.
- Echte Fallen gibt es, sie sind aber konkret: 1. e4 e5 2. Dh5 g6 kostet im Mittel 40 Punkte und wurde bis 999 Elo 17.322-mal gespielt.
- Die Fehler verteilen sich breit. Bei 1400–1599 Elo machen die 100 häufigsten Fehlzüge zusammen 18 % aus, die 1.000 häufigsten 39 %.
- Außerhalb der Theorie wiegt es schwerer: Grobe Fehler sind dort 10 bis 26 % der Fehler, in der Theorie 6 bis 11 %.
| Wertung | 10 bis 15 | 15 bis 30 | ab 30 | ab 30 außerhalb |
|---|---|---|---|---|
| bis 999 | 56 % | 33 % | 11 % | 26 % |
| 1000–1199 | 58 % | 33 % | 9 % | 22 % |
| 1200–1399 | 60 % | 32 % | 8 % | 19 % |
| 1400–1599 | 61 % | 31 % | 7 % | 17 % |
| 1600–1799 | 63 % | 31 % | 7 % | 15 % |
| 1800–1999 | 64 % | 29 % | 6 % | 14 % |
| 2000–2199 | 66 % | 27 % | 6 % | 12 % |
| ab 2200 | 68 % | 25 % | 6 % | 10 % |
Anteil an allen Fehlern, Halbzüge 2 bis 39. Außerhalb der Theorie zählen der Ausstieg und alle späteren Züge.
| Wertung | Zugfolge | gespielt | Verlust |
|---|---|---|---|
| bis 999 | 1. e4 e5 2. Sf3 f6 | 44.861 | 12,8 |
| bis 999 | 1. e4 e5 2. Sf3 Lc5 | 40.993 | 13,9 |
| bis 999 | 1. e4 d5 2. Sf3 | 33.291 | 11,8 |
| bis 999 | 1. e4 e5 2. Dh5 g6 | 17.322 | 40,3 |
| bis 999 | 1. e4 e5 2. Sf3 Lc5 3. Lc4 | 16.360 | 12,4 |
| 1400–1599 | 1. e4 d5 2. Sf3 | 53.074 | 11,8 |
| 1400–1599 | 1. e4 e5 2. Sf3 Lc5 | 33.981 | 13,9 |
| 1400–1599 | 1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5 Sc6 | 29.119 | 11,9 |
| 1400–1599 | 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4 exd4 4. Sg5 | 23.613 | 12,0 |
| 1400–1599 | 1. e4 e5 2. Sf3 Lc5 3. Lc4 | 19.987 | 12,4 |
| ab 2200 | 1. e4 d5 2. Sf3 | 9.298 | 11,8 |
| ab 2200 | 1. e4 e5 2. Sf3 f5 | 7.334 | 10,9 |
| ab 2200 | 1. e4 d5 2. d4 | 7.105 | 10,8 |
| ab 2200 | 1. d4 e5 2. Sf3 | 5.938 | 12,4 |
| ab 2200 | 1. d4 e5 2. c4 | 5.919 | 10,3 |
Verlust im Mittel, in Punkten Gewinnchance. Der letzte Zug der Folge ist der Fehlzug.
Fragen
- Was gilt hier als Theorie?
- Eine Stellung, die an diesem Halbzug in mindestens 100 Partien der Studie vorkam. Häufig heißt nicht gut: Auch verbreitete Züge können abgewertet werden.